XKCD-2152
Defining "Western United States"
Alaska • Arizona • California • Colorado • Hawaii • Idaho • Montana • Nevada • New Mexico • Oregon • Utah • Washington • Wyoming(Apparently Texas isn't old west. I'm surprised!)
1900 USA Census
(Filtered to show only "Western" states)
| State | Population |
| California | 1,485,053 |
| Colorado | 539,700 |
| Washington | 518,103 |
| Oregon | 413,536 |
| Utah | 276,749 |
| Montana | 243,329 |
| New Mexico | 195,310 |
| Idaho | 161,772 |
| Hawaii | 154,001 |
| Arizona | 122,931 |
| Wyoming | 92,531 |
| Nevada | 42,335 |
| Alaska | 32,052 |
| Total: | 4,277,402 |
Original post: https://kitsunesoftware.wordpress.com/2019/05/28/1445/
Original post timestamp: Tue, 28 May 2019 07:59:38 +0000
Categories: Noteworthy